Золотым запасом страны или, иначе говоря, золотым резервом, считается сосредоточенный запас золота в одном месте, получаемого за счет добычи или приобретаемого путем обмена денежных купюр, количественно эквивалентных золотым слиткам.
Содержится такой запас, как правило, в формате слитков и монет. Находится непосредственно в ведении Национального Государственного Банка. Мировой запас стран играет роль показателя платежеспособности той или иной страны, и на сегодняшний момент выражается в долларах Соединенных Штатов Америки. Сегодня золотой запас США превосходит остальные государства, и составляет 8 133,46 тонн.
Каков же на самом деле золотой запас Соединенных Штатов, где на самом деле хранится и имеется ли в наличии вообще? Эти и многие другие вопросы, касающиеся золотовалютного фонда Америки, волнуют многих.
Несомненно, только благодаря большому количеству золотого запаса, Америка считается всемирной державой, а доллар – мировой валютой. Именно количество имеющегося в США золота, играет большую роль в индексе состоятельности и надежности долларовой валюты.
Эталоном богатства и власти все еще остается этот драгоценный желтый металл. Бесспорным лидером по объемам золотых запасов, несомненно, остаются Соединённые Штаты Америки.
Где и как содержится золотой запас Америки?
Основными держателями депозитов остаются:
- монетный двор, расположенный в Денвере, где хранится около 1400 тонн металла;
- Денежное хранилище в Вест-Пойнте, где находится еще одна доля капитала – примерно 1700 тонн;
- в расположенных в районе Манхэттена подземных кладовых ФРБ размещено 400 тонн слитков;
- ну и на самом таинственном и сверх засекреченном объекте, построенном еще во время войны, – Форт-Ноксе, хранится львиная доля золотого запаса в размере 4603 тонны драгоценного металла.
Золотые самородки Форт-Нокса называют «золотыми закромами Америки», а всю оставшуюся часть злата, размещенную в других депозитариях, упоминают в отчетах лишь вскользь, и называют «прочее золото казны».
Свое название военный объект унаследовал от первого военного министра – Генри Нокса. Место расположения базы – штат Кентукки. Из-за расположенного вокруг форта огромного рва, его еще называют непреступной крепостью.
Первым и ближайшим конкурентом Америки, считается Германия, имеющая в своем арсенале менее половины золота, хотя этот показатель приравнивается к тем же 70% капитала, что и у Америки.
Хранилище золотых запасов США
Основанием для сплетен, имеющих, возможно, реальную подоплеку, о том, что все объекты, хранящие золото США, пусты, явилась Германия. Именно благодаря начавшемуся пару-тройку лет назад вывозу хранившегося в Америке и еще двух европейских странах золотого запаса Германии, начался финансовый хаос, ознаменовавший, в свою очередь, падение индекса Джонса в Американской экономике, когда людям, бравшим ипотечный кредит, пришлось отдавать свои дома банкам, где был оформлен кредит.
По возвращении капитала в виде золотых слитков и монет разрабатывался оперативный план, который рассчитывался на период до 2020 года. Благодаря ему, из запасов США было вывезено около пяти тонн драг металла. По истечении некоторого времени было принято решение отказаться от этого плана.
Многие СМИ и некоторые специалисты разных ведомств были вынуждены сделать выводы не в пользу Американских властей, делая предположения о том, что в закромах Америки ничего нет. Новости о пропаже германского золота взбудоражили всю политическую верхушку страны, чуть не разразился мировой скандал, это известие подогревалось еще и тем, что немецких аудиторов даже не допустили к осмотру в хранилище золотых запасов.
Немного истории
Форт-Нокс был выстроен в качестве депозитария в 1936 г., причем выстроен срочно, потому что находящийся у власти в то время президент Рузвельт начал изымать золото из обращения путем скупки его у населения. Большая часть благородного металла поступила от банков, которым предоставляли так называемые “золотые сертификаты” и зачисляли их на баланс. Был отобран весь хранящийся у граждан монетарный запас, за исключением зубного и ювелирного. Золота скопилось так много, что Монетный двор США в Филадельфии не мог обеспечить его содержание и охрану, возникла потребность в новом месте хранения, и выбор пал на военный городок Форт-Нокс.
Железнодорожный состав из Филадельфии доставил на базу Форт-Нокс первый золотой запас 13 января 1937 г. Эшелон состоял из 9 вагонов с переплавленным в слитки драгоценным металлом, который сопровождали вооруженные солдаты, секретные агенты и охранники Монетного двора США. Поезд был встречен тысячами официально приглашенных лиц и десятками журналистов. Все это напоминало праздничное шоу. Лишь начиная со следующего состава, такие эшелоны стали окружать секретностью и начали скрывать даты их прибытия.
Американские резервные запасы
Именно во времена Великой депрессии, благодаря указанию о деприватизации золота, всему населению Америки пришлось сдавать имеющиеся у них золотые украшения по заниженной цене, что и помогло собрать львиную долю золотого запаса. Основной запас был собран во времена Второй мировой войны и увеличился до баснословных размеров. В дальнейшем именно эти золотовалютные резервы и поддерживали устойчивость валюты Америки.
В закромах Америки хранится не только золотовалютный запас самой США, но также и золото дружественных Америке стран. Часть государств хранит свое золото в Америке не полностью, а некоторые держат там весь свой золотой запас.
Узнать, какое же количество золота на самом деле содержится в американских хранилищах, не представляется возможным, поскольку все данные держатся в секрете. Аудиторская проверка, которая могла бы показать реальное количество золота, проводилась последний раз в послевоенные времена. В нынешнее время сами американцы всеми силами препятствуют проведению такого аудита.
Существование реального золотого запаса в закромах Америки все чаще подвергается сомнению. Ситуация, которая произошла с немецким золотом, содержащимся в Америке, стала одним из факторов, доказывающих отсутствие злата в Форт-Ноксе, а также и в хранилище, находящемся в районе Манхеттена.
Изначально американские власти принимали все необходимые меры по затягиванию переговоров о выдаче золотого запаса, принадлежащего Германии. Впоследствии, в течение года, все же вернули малую часть золота, но не пустив при этом ни одного представителя страны в хранилище.
Стеллажи с золотыми слитками
Развязка всей эпопеи стала неожиданной для всех участников: Германия вдруг неожиданно отказывается от своей цели по вывозу золота, и заявляет публично, что она доверяет американским властям, а сам процесс вывоза золотовалютного резерва оказался затратным делом.
Действия Америки и Германии доказывали, что фактическое наличие слитков в хранилищах сомнительно. Очередным аргументом, указывающим на отсутствие золотых запасов, стало событие, выходящее за рамки людского понимания, а именно золотые слитки, которые Америка вернула Германии, оказались на поверку совершенно иными, чем те, что Германия отдавала на сохранность. Многие СМИ допускали мысль о том, что американские власти давно потратили золотой запас Германии, а чтобы избежать скандала, приобрели другой металл для выплавки слитков.
Как на самом деле обстоят дела с немецким золотом, не знает никто. Подтвержденных данных об отсутствии золотого резерва нет, в принципе, как и опровергнутых. В связи с этим делать выводы о том, есть ли золото вообще и в каких количествах, нереально, как и нереально понять, вернет ли Германия себе золото вообще.
Золотовалютные резервы стран мира
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Золотовалютные резервы стран мира
Золотовалютные резервы (международные резервы или официальные резервы) — внешние высоколиквидные активы, представленные в виде иностранной валюты и золота, которые находятся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы для финансирования дефицита платёжного баланса, для интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс национальной валюты, или для аналогичных целей. Ниже представлен рейтинг стран по итогам 2021 года. Данные представлены Всемирным банком (World Bank Total reserves (includes gold, current US$)).
Смотрите также: рейтинг стран по ВВП
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Карта
№ | Страна | Резервы (дол. США) |
1 | Китай | 3 222 894 578 036 |
2 | Япония | 1 322 443 255 599 |
3 | Швейцария | 854 928 999 231 |
4 | Россия | 555 179 461 639 |
5 | США | 516 700 583 371 |
6 | Саудовская Аравия | 514 962 537 825 |
7 | Индия | 463 469 902 153 |
8 | Гонконг | 441 349 592 236 |
9 | Южная Корея | 408 819 161 842 |
10 | Бразилия | 356 886 386 912 |
11 | Сингапур | 285 477 830 549 |
12 | Тайланд | 224 355 506 655 |
13 | Германия | 224 027 961 016 |
14 | Франция | 189 006 435 295 |
15 | Мексика | 183 056 094 118 |
16 | Италия | 175 397 954 131 |
17 | Великобритания | 173 569 199 263 |
18 | Чехия | 149 855 634 730 |
19 | Индонезия | 129 186 464 020 |
20 | Польша | 128 392 157 887 |
21 | Израиль | 126 007 828 810 |
22 | ОАЭ | 108 359 358 452 |
23 | Турция | 104 152 370 125 |
24 | Малайзия | 103 629 721 169 |
25 | Филиппины | 89 515 298 356 |
26 | Канада | 85 297 110 784 |
27 | Ливия | 84 661 389 517 |
28 | Вьетнам | 78 334 835 183 |
29 | Испания | 74 731 427 284 |
30 | Алжир | 71 795 950 715 |
31 | Перу | 67 711 463 444 |
32 | Норвегия | 66 946 037 550 |
33 | Дания | 66 835 547 934 |
34 | Австралия | 58 754 685 703 |
35 | Швеция | 55 509 629 820 |
36 | ЮАР | 55 055 893 657 |
37 | Колумбия | 52 652 707 435 |
38 | Ливан | 52 213 484 574 |
39 | Аргентина | 45 215 626 052 |
40 | Египет | 44 568 837 112 |
41 | Кувейт | 43 668 410 965 |
42 | Нидерланды | 43 320 049 623 |
43 | Румыния | 42 006 529 634 |
44 | Чили | 40 655 524 238 |
45 | Катар | 39 718 464 943 |
46 | Бангладеш | 32 696 936 140 |
47 | Венгрия | 31 831 003 375 |
48 | Узбекистан | 29 291 325 502 |
49 | Бельгия | 28 969 986 952 |
50 | Казахстан | 28 957 509 931 |
51 | Болгария | 27 901 750 799 |
52 | Марокко | 26 412 762 237 |
53 | Украина | 25 317 002 927 |
54 | Португалия | 25 002 862 228 |
55 | Австрия | 23 616 397 438 |
56 | Макао | 22 214 954 000 |
57 | Хорватия | 20 770 636 600 |
58 | Новая Зеландия | 17 813 501 891 |
59 | Камбоджа | 17 641 990 535 |
60 | Оман | 16 661 756 725 |
61 | Пакистан | 16 586 046 186 |
62 | Ангола | 16 334 853 784 |
63 | Сербия | 14 994 710 381 |
64 | Гватемала | 14 784 046 765 |
65 | Уругвай | 14 504 021 741 |
66 | Финляндия | 11 426 621 293 |
67 | Беларусь | 9 393 817 369 |
68 | Кения | 9 115 806 281 |
69 | Коста-Рика | 8 937 069 411 |
70 | Доминикана | 8 870 942 286 |
71 | Непал | 8 713 166 195 |
72 | Греция | 8 507 452 887 |
73 | Афганистан | 8 497 655 795 |
74 | Тунис | 7 919 981 405 |
75 | Парагвай | 7 717 366 751 |
76 | Шри-Ланка | 7 648 305 273 |
77 | Гана | 7 563 210 341 |
78 | Маврикий | 7 362 471 786 |
79 | Босния и Герцеговина | 7 207 699 940 |
80 | Словакия | 7 168 770 088 |
81 | Азербайджан | 7 042 996 710 |
82 | Тринидад и Тобаго | 7 023 899 234 |
83 | Исландия | 6 782 387 112 |
84 | Боливия | 6 455 449 942 |
85 | Ботсвана | 6 170 221 067 |
86 | Мьянма | 5 824 261 144 |
87 | Гондурас | 5 744 253 369 |
88 | Ирландия | 5 732 541 811 |
89 | Литва | 5 085 045 225 |
90 | Латвия | 4 479 621 404 |
91 | Сальвадор | 4 445 830 633 |
92 | Монголия | 4 363 699 116 |
93 | Бруней | 4 272 696 958 |
94 | Бахрейн | 3 902 650 742 |
95 | Мозамбик | 3 887 925 208 |
96 | Албания | 3 763 661 059 |
97 | Македония | 3 650 514 750 |
98 | Ямайка | 3 631 089 258 |
99 | Грузия | 3 505 823 162 |
100 | Панама | 3 423 477 098 |
101 | Молдова | 3 059 660 617 |
102 | Эфиопия | 2 992 718 523 |
103 | Эквадор | 2 940 235 064 |
104 | Армения | 2 849 645 182 |
105 | Киргизия | 2 428 567 694 |
106 | Никарагуа | 2 397 444 669 |
107 | Папуа-Новая Гвинея | 2 338 947 947 |
108 | Намибия | 2 049 238 536 |
109 | Багамские о-ва | 1 760 113 809 |
110 | Мадагаскар | 1 693 147 648 |
111 | Черногория | 1 529 177 036 |
112 | Таджикистан | 1 466 304 531 |
113 | Замбия | 1 448 624 290 |
114 | Эстония | 1 426 439 025 |
115 | Гвинея | 1 417 701 131 |
116 | Руанда | 1 362 873 538 |
117 | Бутан | 1 238 371 618 |
118 | Лаос | 1 067 769 845 |
119 | Люксембург | 1 054 874 473 |
120 | Фиджи | 1 043 304 264 |
121 | Кипр | 1 033 463 564 |
122 | Мавритания | 1 028 702 421 |
123 | Словения | 1 015 426 219 |
124 | Аруба | 982 300 000 |
125 | Косово | 965 831 893 |
126 | Мальта | 937 615 561 |
127 | Малави | 824 609 844 |
128 | Мальдивы | 762 387 520 |
129 | Кабо-Верде | 737 990 665 |
130 | Восточный Тимор | 656 221 033 |
131 | Суринам | 647 934 730 |
132 | Сейшельские о-ва | 580 545 515 |
133 | Гайана | 573 446 281 |
134 | Соломоновы о-ва | 571 632 111 |
135 | Сьерра-Леоне | 532 546 278 |
136 | Джибути | 501 857 934 |
137 | Сан-Марино | 473 110 900 |
138 | Свазиленд | 440 314 153 |
139 | Сент-Китс и Невис | 354 059 837 |
140 | Антигуа и Барбуда | 279 047 632 |
141 | Белиз | 277 578 761 |
142 | Сент-Люсия | 260 709 670 |
143 | Тонга | 229 413 662 |
144 | Коморские о-ва | 202 031 707 |
145 | Эритрея | 191 694 416 |
146 | Самоа | 185 263 491 |
147 | Каймановы о-ва | 183 500 000 |
148 | Доминика | 166 765 238 |
149 | Зимбабве | 151 240 507 |
150 | Бурунди | 111 373 704 |
№ | Страна | Резервы (дол. США) |
1 | Китай | 3 168 216 331 199 |
2 | Япония | 1 270 467 038 787 |
3 | Еврозона | 822 526 232 329 |
4 | Швейцария | 787 021 335 044 |
5 | Саудовская Аравия | 509 468 527 336 |
6 | Россия | 468 645 216 083 |
7 | США | 449 907 088 829 |
8 | Гонконг | 424 619 925 347 |
9 | Южная Корея | 403 082 233 386 |
10 | Индия | 399 167 159 227 |
11 | Бразилия | 374 709 673 448 |
12 | Сингапур | 292 715 632 357 |
13 | Тайланд | 205 640 628 938 |
14 | Германия | 198 027 061 675 |
15 | Мексика | 176 390 278 596 |
16 | Великобритания | 172 657 749 536 |
17 | Франция | 166 483 400 197 |
18 | Италия | 152 361 936 422 |
19 | Чехия | 142 511 752 520 |
20 | Индонезия | 120 660 974 091 |
21 | Польша | 116 956 623 724 |
22 | Израиль | 115 265 900 521 |
23 | Малайзия | 101 452 531 755 |
24 | ОАЭ | 99 503 335 479 |
25 | Турция | 92 982 552 061 |
26 | Алжир | 87 382 910 154 |
27 | Ливия | 85 335 649 782 |
28 | Канада | 83 925 602 808 |
29 | Филиппины | 79 195 598 850 |
30 | Дания | 70 942 078 374 |
31 | Испания | 70 633 189 428 |
32 | Аргентина | 66 221 501 691 |
33 | Ирак | 64 561 889 431 |
34 | Норвегия | 63 145 471 060 |
35 | Швеция | 60 566 144 401 |
36 | Перу | 60 333 192 024 |
37 | Вьетнам | 55 452 622 583 |
38 | Австралия | 53 880 533 420 |
39 | Ливан | 52 380 608 542 |
40 | ЮАР | 51 642 041 967 |
41 | Колумбия | 47 887 623 364 |
42 | Нигерия | 42 838 869 125 |
43 | Румыния | 42 129 061 938 |
44 | Египет | 41 839 242 991 |
45 | Кувейт | 40 282 453 060 |
46 | Чили | 39 858 824 175 |
47 | Нидерланды | 38 431 677 255 |
48 | Бангладеш | 32 028 383 717 |
49 | Венгрия | 31 366 581 856 |
50 | Казахстан | 30 976 612 439 |
51 | Катар | 30 358 280 804 |
52 | Болгария | 28 711 039 865 |
53 | Бельгия | 26 856 799 009 |
54 | Португалия | 24 920 338 987 |
55 | Марокко | 24 461 023 093 |
56 | Австрия | 23 190 665 221 |
57 | Украина | 20 817 897 004 |
58 | Макао | 20 281 241 000 |
59 | Хорватия | 19 991 304 928 |
60 | Новая Зеландия | 17 656 593 020 |
61 | Оман | 17 388 370 607 |
62 | Уругвай | 15 556 520 867 |
63 | Ангола | 15 410 405 365 |
64 | Камбоджа | 13 885 663 251 |
65 | Сербия | 12 874 374 087 |
66 | Гватемала | 12 583 121 642 |
67 | Пакистан | 11 837 177 726 |
68 | Финляндия | 10 309 164 187 |
69 | Боливия | 8 929 614 183 |
70 | Непал | 8 335 473 017 |
71 | Афганистан | 8 206 682 106 |
72 | Кения | 8 196 095 898 |
73 | Тринидад и Тобаго | 8 108 517 577 |
74 | Парагвай | 7 738 519 106 |
75 | Доминикана | 7 717 561 574 |
76 | Греция | 7 578 500 699 |
77 | Коста-Рика | 7 500 924 411 |
78 | Беларусь | 7 157 559 690 |
79 | Босния и Герцеговина | 6 808 433 501 |
80 | Азербайджан | 6 665 989 936 |
81 | Ботсвана | 6 656 913 638 |
82 | Маврикий | 6 353 096 296 |
83 | Исландия | 6 321 213 332 |
84 | Гана | 6 294 851 564 |
85 | Литва | 5 770 956 097 |
86 | Тунис | 5 661 370 259 |
87 | Мьянма | 5 646 407 387 |
88 | Словакия | 5 229 297 355 |
89 | Ирландия | 5 222 681 913 |
90 | Танзания | 5 049 646 420 |
91 | Гондурас | 4 769 082 162 |
92 | Латвия | 4 370 730 736 |
93 | Эфиопия | 3 987 464 166 |
94 | Албания | 3 893 560 031 |
95 | Сальвадор | 3 568 810 598 |
96 | Монголия | 3 549 666 962 |
97 | Ямайка | 3 532 039 680 |
98 | Камерун | 3 459 329 761 |
99 | Бруней | 3 407 126 455 |
100 | Уганда | 3 358 514 650 |
101 | Грузия | 3 289 463 517 |
102 | Македония | 3 284 003 547 |
103 | Мозамбик | 3 257 710 292 |
104 | Молдова | 2 995 238 116 |
105 | Гаити | 2 369 058 384 |
106 | Бахрейн | 2 334 278 370 |
107 | Никарагуа | 2 261 143 360 |
108 | Армения | 2 259 321 869 |
109 | Папуа-Новая Гвинея | 2 239 395 527 |
110 | Эквадор | 2 158 694 032 |
111 | Киргизия | 2 156 976 620 |
112 | Намибия | 2 149 916 908 |
113 | Панама | 2 121 303 718 |
114 | Мадагаскар | 1 739 588 290 |
115 | Замбия | 1 569 229 906 |
116 | Габон | 1 321 051 089 |
117 | Таджикистан | 1 284 070 863 |
118 | Черногория | 1 260 886 143 |
119 | Гвинея | 1 224 990 168 |
120 | Мальта | 1 024 613 729 |
121 | Бутан | 990 596 931 |
122 | Лаос | 980 441 053 |
123 | Аруба | 980 247 680 |
124 | Фиджи | 947 653 332 |
125 | Люксембург | 938 890 224 |
126 | Мавритания | 934 291 834 |
127 | Словения | 933 092 542 |
128 | Кипр | 924 201 541 |
129 | Руанда | 909 195 858 |
130 | Косово | 881 167 306 |
131 | Малави | 759 614 762 |
132 | Эстония | 755 005 588 |
133 | Лесото | 728 527 650 |
134 | Мальдивы | 722 068 699 |
135 | Восточный Тимор | 673 903 565 |
136 | ДР Конго | 665 272 095 |
137 | Соломоновы о-ва | 617 115 407 |
138 | Кабо-Верде | 606 430 600 |
139 | Суринам | 580 780 345 |
140 | Сейшельские о-ва | 549 521 832 |
141 | Палестина | 537 846 125 |
142 | Гайана | 518 509 369 |
143 | Сьерра-Леоне | 502 557 291 |
144 | Джибути | 454 193 910 |
145 | Свазиленд | 440 685 903 |
146 | Конго | 423 617 388 |
147 | Сент-Китс и Невис | 363 219 299 |
148 | ЦАР | 361 797 180 |
149 | Сан-Марино | 338 957 477 |
150 | Антигуа и Барбуда | 328 656 845 |
151 | Белиз | 294 468 435 |
152 | Сент-Люсия | 285 821 369 |
153 | Тонга | 227 189 184 |
154 | Коморские о-ва | 199 213 183 |
155 | Гамбия | 191 773 261 |
156 | Доминика | 191 323 228 |
157 | Самоа | 169 944 550 |
158 | Чад | 147 750 166 |
159 | Зимбабве | 86 951 094 |
160 | Бурунди | 68 126 201 |
161 | Экваториальная Гвинея | 48 929 814 |
162 | Андорра | |
163 | Американское Самоа | |
164 | Бенин | |
165 | Буркина-Фасо | |
166 | Багамские о-ва | |
167 | Бермудские о-ва | |
168 | Барбадос | |
169 | Кот-д’Ивуар | |
170 | Куба | |
171 | Каймановы о-ва | |
172 | Эритрея | |
173 | Фарерские о-ва | |
174 | Микронезия | |
175 | Гвинея-Бисау | |
176 | Гуам | |
177 | Остров Мэн | |
178 | Иран | |
179 | Иордания | |
180 | Кирибати | |
181 | Либерия | |
182 | Лихтенштейн | |
183 | Шри-Ланка | |
184 | Сен-Мартен | |
185 | Монако | |
186 | Маршалловы о-ва | |
187 | Мали | |
188 | Новая Каледония | |
189 | Нигер | |
190 | Науру | |
191 | Палау | |
192 | Пуэрто-Рико | |
193 | Северная Корея | |
194 | Французская Полинезия | |
195 | Судан | |
196 | Сенегал | |
197 | Сомали | |
198 | Южный Судан | |
199 | Синт-Мартен | |
200 | Сирия | |
201 | Теркс и Кайкос | |
202 | Того | |
203 | Туркменистан | |
204 | Тувалу | |
205 | Узбекистан | |
206 | Венесуэла | |
207 | Йемен |
№ | Страна | Резервы (дол. США) |
1 | Китай | 3 235 681 607 213 |
2 | Япония | 1 264 140 980 384 |
3 | Швейцария | 811 030 675 726 |
4 | Саудовская Аравия | 547 260 618 084 |
5 | США | 451 285 263 406 |
6 | Россия | 432 730 507 964 |
7 | Индия | 412 613 792 020 |
8 | Южная Корея | 388 804 901 514 |
9 | Бразилия | 373 955 518 686 |
10 | Сингапур | 285 000 274 600 |
11 | Таиланд | 202 538 295 197 |
12 | Германия | 199 983 070 124 |
13 | Мексика | 175 469 669 184 |
14 | Франция | 156 322 431 109 |
15 | Италия | 151 120 440 050 |
16 | Великобритания | 150 857 673 779 |
17 | Чехия | 147 976 372 277 |
18 | Индонезия | 130 215 330 383 |
19 | Польша | 113 267 368 075 |
20 | Израиль | 113 009 532 488 |
21 | Турция | 107 657 025 385 |
22 | Алжир | 104 852 543 743 |
23 | Малайзия | 102 446 599 681 |
24 | ОАЭ | 95 377 648 626 |
25 | Канада | 86 677 706 697 |
26 | Филиппины | 81 413 504 334 |
27 | Ливия | 79 417 877 682 |
28 | Дания | 75 244 445 866 |
29 | Испания | 69 400 198 866 |
30 | Австралия | 66 597 718 118 |
31 | Норвегия | 65 923 863 904 |
32 | Перу | 63 819 289 817 |
33 | Швеция | 62 191 481 194 |
34 | Ливан | 55 411 532 096 |
35 | Аргентина | 55 314 409 205 |
36 | ЮАР | 50 722 891 363 |
37 | Вьетнам | 4 9075 567 812 |
38 | Ирак | 48 875 729 831 |
39 | Колумбия | 47 131 104 747 |
40 | Румыния | 44 429 296 937 |
41 | Нигерия | 42 629 580 796 |
42 | Чили | 38 981 539 754 |
43 | Нидерланды | 38 421 990 800 |
44 | Кувейт | 36 889 754 717 |
45 | Египет | 36 400 242 556 |
46 | Бангладеш | 33 431 482 893 |
47 | Казахстан | 30 794 184 719 |
48 | Болгария | 28 375 830 876 |
49 | Венгрия | 28 002 680 652 |
50 | Бельгия | 26 151 437 584 |
51 | Португалия | 26 096 701 287 |
52 | Марокко | 25 094 351 512 |
53 | Австрия | 21 565 331 649 |
54 | Новая Зеландия | 20 683 740 691 |
55 | Хорватия | 18 818 215 999 |
56 | Украина | 18 810 931 197 |
57 | Пакистан | 18 455 861 310 |
58 | Ангола | 17 325 945 566 |
59 | Оман | 160 88 803 823 |
60 | Уругвай | 159 59 345 501 |
61 | Катар | 15 007 730 965 |
62 | Сербия | 11 906 315 333 |
63 | Камбоджа | 11 780 356 004 |
64 | Гватемала | 11 765 104 231 |
65 | Финляндия | 10 506 846 392 |
66 | Боливия | 10 245 969 450 |
67 | Венесуэла | 9 794 062 065 |
68 | Тринидад и Тобаго | 8 892 396 937 |
69 | Непал | 8 734 510 271 |
70 | Афганистан | 8 097 280 956 |
71 | Шри-Ланка | 7 959 047 615 |
72 | Парагвай | 7 877 536 166 |
73 | Греция | 7 803 722 132 |
74 | Ботсвана | 7 490 512 373 |
75 | Кения | 7 353 448 764 |
76 | Беларусь | 7 315 236 709 |
77 | Коста-Рика | 7 149 834 514 |
78 | Гана | 7 015 187 160 |
79 | Доминиканская Республика | 6 872 905 749 |
80 | Азербайджан | 6 680 532 217 |
81 | Исландия | 6 566 175 920 |
82 | Босния и Герцеговина | 6 473 729 519 |
83 | Тунис | 6 137 077 538 |
84 | Маврикий | 5 984 338 262 |
85 | Мьянма | 5 213 962 531 |
86 | Гондурас | 4 708 097 401 |
87 | Латвия | 4 613 455 661 |
88 | Литва | 4 449 678 813 |
89 | Ирландия | 4 412 516 407 |
90 | Словакия | 3 620 878 541 |
91 | Албания | 3 588 583 657 |
92 | Сальвадор | 3 567 268 276 |
93 | Бруней | 3 488 124 300 |
94 | Мозамбик | 3 361 066 044 |
95 | Камерун | 3 196 791 411 |
96 | Грузия | 3 038 762 324 |
97 | Эфиопия | 3 030 943 883 |
98 | Монголия | 3 016 698 322 |
99 | Македония | 2 801 853 318 |
100 | Никарагуа | 2 757 781 853 |
101 | Панама | 2 703 336 162 |
102 | Бахрейн | 2611988960 |
103 | Намибия | 2432221196 |
104 | Армения | 2313843411 |
105 | Молдова | 2205927462 |
106 | Киргизия | 2177013757 |
107 | Гаити | 2174226392 |
108 | Эквадор | 2169697857 |
109 | Замбия | 2082083920 |
110 | Папуа — Новая Гвинея | 1679928622 |
111 | Мадагаскар | 1600175022 |
112 | Таджикистан | 1291955731 |
113 | Лаос | 1271083415 |
114 | Бутан | 1206238191 |
115 | Фиджи | 1116363704 |
116 | Руанда | 1103833997 |
117 | Черногория | 1076532271 |
118 | Багамские о-ва | 1001933816 |
119 | Габон | 965054219 |
120 | Аруба | 922550890 |
121 | Словения | 889788338 |
122 | Кипр | 887692449 |
123 | Люксембург | 878080634 |
124 | Мавритания | 848467075 |
125 | Мальта | 832991851 |
126 | Косово | 769904067 |
127 | ДР Конго | 708160454 |
128 | Лесото | 657668309 |
129 | Кабо-Верде | 617362330 |
130 | Мальдивы | 596977635 |
131 | Соломоновы о-ва | 574230569 |
132 | Гайана | 565363504 |
133 | Свазиленд | 563119751 |
134 | Джибути | 556097629 |
135 | Сейшельские о-ва | 545203276 |
136 | Восточный Тимор | 544434361 |
137 | Либерия | 529727175 |
138 | Сьерра-Леоне | 497242459 |
139 | Барбадос | 431758132 |
140 | Суринам | 424603963 |
141 | Зимбабве | 407193102 |
142 | Вануату | 395101634 |
143 | Гвинея | 380869332 |
144 | Конго | 379984139 |
145 | Сент-Китс и Невис | 365098328 |
146 | ЦАР | 362717270 |
147 | Эстония | 345036508 |
148 | Сент-Люсия | 321767417 |
149 | Антигуа и Барбуда | 313645371 |
150 | Белиз | 312140148 |
151 | Доминика | 212292575 |
152 | Гренада | 199125887 |
153 | Тонга | 198522418 |
154 | Сент-Винсент и Гренадины | 182046079 |
155 | Судан | 177933852 |
156 | Гамбия | 169969976 |
157 | Коморские о-ва | 159412106 |
158 | Микронезия | 156984825 |
159 | Самоа | 133035283 |
160 | Бурунди | 97402357 |
161 | Южный Судан | 68159815 |
162 | Сан-Томе и Принсипи | 58950230 |
163 | Экваториальная Гвинея | 45502925 |
164 | Чад | 8575237 |
№ | Страна | Резервы (дол. США) |
1 | Китай | 3097658396172 |
2 | Япония | 1216518740593 |
3 | Швейцария | 678909673469 |
4 | Саудовская Аравия | 547260618084 |
5 | США | 405942340674 |
6 | Россия | 377052191856 |
7 | Южная Корея | 370154198303 |
8 | Бразилия | 364984031618 |
9 | Индия | 361694316000 |
10 | Сингапур | 251058290846 |
11 | Германия | 184031310247 |
12 | Мексика | 177973630986 |
13 | Таиланд | 171772071857 |
14 | Франция | 145866048714 |
15 | Италия | 135133271316 |
16 | Великобритания | 134931828649 |
17 | Алжир | 120788086950 |
18 | Индонезия | 116369598497 |
19 | Польша | 114328537882 |
20 | Турция | 105945857676 |
21 | Израиль | 95446288748 |
22 | Малайзия | 94481264616 |
23 | Чехия | 85725302882 |
24 | ОАЭ | 85390831785 |
25 | Канада | 82718098071 |
26 | Филиппины | 80666221089 |
27 | Ливия | 70191438393 |
28 | Дания | 64215802593 |
29 | Испания | 63039919323 |
30 | Перу | 61801162832 |
31 | Норвегия | 60445169007 |
32 | Швеция | 59361638492 |
33 | Ливан | 53905512325 |
34 | Австралия | 53555785690 |
35 | ЮАР | 47180123831 |
36 | Колумбия | 46173771603 |
37 | Ирак | 44885835665 |
38 | Чили | 40493292496 |
39 | Румыния | 39953477654 |
40 | Аргентина | 38414514879 |
41 | Вьетнам | 36527290573 |
42 | Нидерланды | 35905763109 |
43 | Кувейт | 33936190619 |
44 | Бангладеш | 32283836600 |
45 | Катар | 31887348955 |
46 | Нигерия | 30029812872 |
47 | Казахстан | 29603055824 |
48 | Венгрия | 25824253120 |
49 | Болгария | 25176064567 |
50 | Марокко | 25094351512 |
51 | Португалия | 24989772103 |
